הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור(אלפי ש"ח) | % שינוי החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0418 | 13.13 | 135.41 | -0.18 | 12,235 | -0.36 |
| גליל 5903 | 12.38 | 162.05 | -0.36 | 24,167 | -0.53 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 12.21 | 150.65 | -0.42 | 5,674 | -0.67 |
| גליל 5472 | 10.34 | 146.79 | -0.09 | 77,025 | -0.07 |
| ממשלתי צמוד 0922 | 9.51 | 116.72 | -0.38 | 96,983 | -0.8 |
| ממשלתי צמוד 0614 | 9.33 | 116.28 | -0.08 | 25,499 | -0.11 |
| ממשלתי צמוד 1019 | 8.22 | 126.85 | -0.24 | 26,326 | -0.48 |
| גליל 5904 | 8.01 | 155.68 | -0.3 | 38,687 | -0.79 |
התפלגות ענפית
| ממשלתי |
חדשות
-
שינוי בסנטימנט?: מהצד השני: התאוששות בשוק האג"ח הממשלתי, שחר 0142 עולה 0.4%
חן דרסינובר| שוק ההון|13/06/2013 10:46 -
6
טבלה מגמה שלילית: הסולידי חטף חזק: נפילות של עד 0.6% ב'שחרים', בצל המימוש האלים בחו"ל
חן דרסינובר| שוק ההון|11/06/2013 13:58



