פרופיל חברה
החברה, ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, והחברות המאוחדות שלה, פועלות בשני תחומים מרכזיים: - מגזר הביטוח
מנכ"ל :דורון שנידמן
יו"ר :משה (מוקי) שנידמן
| שינוי% | שווי | כמות | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.32 | 180,325 | 14,210 | 1,269 |
| -1.58 | 3,772 | 303 | 1,245 |
| -1.90 | 4,195 | 338 | 1,241 |
| לימיט | כמות | שווי | שינוי% |
|---|---|---|---|
| 1,280 | 3,373 | 43,174 | 1.19 |
| 1,300 | 1,957 | 25,441 | 2.77 |
| 1,350 | 847 | 11,434 | 6.72 |
מנכ"ל :דורון שנידמן
יו"ר :משה (מוקי) שנידמן