סקירות בורסה
בורסה תל-אביב
מחזורי מסחר
| סוג | מחזור (אלפי ₪) |
|---|---|
| מניות והמירים | 105,635 |
| ת"א 25 | 42,428 |
| ת"א 100 | 65,953 |
| בלוטק 50 | 26,050 |
| נדל"ן 15 | 2,323 |
| נפט וגז | 6,616 |
| תעודות סל (מניות) | 22,678 |
| סוג | מחזור (אלפי ₪) |
|---|---|
| אג"ח כללי | 287,339 |
| ממשלתי מדד | 23,544 |
| ממשלתי שקלי | 190,668 |
| קונצרני מדד | 49,989 |
| קונצרני שקלי | 10,898 |
| קונצרני מט"ח | 2,072 |
| מק"מ | 7,859 |
ההמלצה החמה
-
גב ים
- 10/06/13
- שם האנליסט:נועם פינקו
- הגוף הממליץ:פסגות
- סוג ההמלצה: החזק
- מחיר יעד86,000
- מרחק מהיעד ב-%0.56
- מחיר בעת המלצה85,520
- % שינוי מיום המלצה 1.08
נגזרים
| יחס PC מחזורים |
PC פוזיציות |
סטייה גלומה | מחזור מסחר (₪) |
|---|---|---|---|
| 1.09 | 0.87 | 11.62 | 6,409 |
שוקי חו"ל
ישראליות באירופה
| שם הנייר | שער | % שינוי | מחזור (יח') | % שינוי החודש |
|---|---|---|---|---|
| טסקו | 334.55 | -0.4 | 913,284 | -6.58 |
| איי פוינט מדיה | 0.3 | 0 | 400,000 | 0 |
| CREDIT SUISSE (SWX) | 26.43 | 0.11 | 244,242 | -8.17 |
BizTV
מט"ח וסחורות
שערים מצטלבים
| שם המטבע | דולר | פרנק | שטרלינג | יין | דולר קנדי | אירו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דולר | -- | 0.9203 | 0.6402 | 0.9532 | 1.0205 | 0.7476 |
| פרנק | 1.0866 | -- | 0.6957 | 1.0358 | 1.1089 | 0.8123 |
| שטרלינג | 1.562 | 1.4375 | -- | 1.4889 | 1.594 | 1.1677 |
| יין | 1.0491 | 0.9654 | 0.6716 | -- | 1.0706 | 0.7842 |
| דולר קנדי | 0.9799 | 0.9018 | 0.6273 | 0.9341 | -- | 0.7325 |
| אירו | 1.3377 | 1.231 | 0.8564 | 1.2751 | 1.3651 | -- |
שערים יציגים
| שם המטבע | שער | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה |
|---|---|---|---|---|
| דולר ארה"ב | 3.594 | -0.22 | -2.39 | -3.72 |
| אירו | 4.8077 | 0.04 | 0.57 | -2.29 |
| פרנק שוויצרי | 3.9054 | 0.12 | 1.88 | -4.2 |
| לירה שטרלינג | 5.6139 | -0.81 | 0.61 | -7 |
| 100 יין יפן | 3.7704 | -0.72 | 3.95 | -12.97 |
| דולר קנדי | 3.5218 | -0.7 | -0.98 | -6.08 |



















